| Poids | 17 kg |
|---|---|
| Marque | Haro |
| Choisir une couleur | Gris, Noir / Rouge |
| Choisir une taille | L, M, S, XL |
| Matière | Aluminium |
| Pratique | VTT |
CARACTÉRISTIQUES
| CADRE | |
|---|---|
| Cadre | Cadre tout-suspendu en alliage Haro Daley, tube de direction conique 1-1/8″ – 1-1/5″, Boost OLD 148 mm, patte de dérailleur UDH |
| Fourchette | Marzocchi Bomber Z2, Rail – Réglage du balayage, axe traversant Kabolt 110 x 15 mm, déport 44 mm, débattement 150 mm |
| Amortisseur de cadre | Marzocchi Inline R, débattement de 140 mm |
| Couleurs | Noir trans / Ambre, Gris pierre mat |
| Poids | 38,2 lb 17,29 kg, (L) |
| TRANSMISSION | |
| Manivelles | Shimano Deore FC-M6120-1, 165 mm, 30 dents, CL:55 |
| Pédales | N / A |
| Chaîne | KMC X12 |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501 BSA 68/73 mm |
| Dérailleur avant | N / A |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 12 vitesses, RD-M6100 Shadow Plus |
| Dérailleur | Shimano Deore Rapid Fire, SL-M6100-R |
| Roue libre/Cassette | Shimano CS-M6100-12 12 vitesses, Hyper Glide Plus, 10-51 dents |
| ROUES | |
| Pneus | Avant : Vittoria Mazza 2,4″, enduro G2.0 120TPI / Arrière : Vittoria Martello 2,4″ enduro G2.0 120TPI |
| Roues/Jantes | WTB ST 30, alliage à double paroi avec goupilles TCS 2.0, 28H |
| Moyeux | Alliage CNC 4 roulements étanches, essieu avant 110×15, essieu arrière 148×12 |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Freins | Disque hydraulique Tektro Gemini SL à 4 pistons, avec rotors de 2,3 mm, rotor avant de 203 mm, rotor arrière de 180 mm |
| Leviers de frein | Tektro Gemini |
| AUTRES COMPOSANTS | |
| Poignées/ruban adhésif | Longueur d’onde WTB 130 mm verrouillable |
| Guidon | Guidon surélevé en alliage 6061-T6, largeur 800 mm, élévation 20 mm, inclinaison arrière 6°, inclinaison ascendante 4° |
| Tige | Satori Ursa, 31,8 ID, portée de 35 mm, élévation de 0° |
| Casque d’écoute | Jeu de direction conique FSA Orbit 1.5E ZS/NO.57E, tube de direction 44/56 mm |
| Selle | WTB Volt Medium, avec rails en acier |
| tige de selle | Kind Shock I900 34,9 OD. Tailles : S 150 mm, M 170 mm, L 200 mm, XL 200 mm |
| Collier de serrage de selle | Aluminium 6061 forgé 3D 38,9 mm ID |
| Suppléments | Comprend des valves tubeless et du produit d’étanchéité |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| S | 5″ – 5′ 6″ | 153 – 166 |
| M | 5′ 4″ – 5′ 11″ | 162 – 180 |
| L | 5′ 9″ – 6′ 2″ | 175 – 187 |
| XL | 6′ – 6′ 5″ | 180 – 196 |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (CT) | 361 mm | 410 mm | 448 mm | 473 mm |
| Tube supérieur (efficace) | 553 mm | 590 mm | 617 mm | 644 mm |
| Angle du tube de direction | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Angle du tube de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Longueur des bases | 428 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Chute de BB | 23 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Empattement | 1172 mm | 1237 mm | 1266 mm | 1296 mm |
| Longueur du tube de direction | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Standover | 691 mm | 685 mm | 705 mm | 705 mm |
| Hauteur de la pile | 579 mm | 610 mm | 619 mm | 628 mm |
| Atteindre | 430 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm |
| De l’essieu à la couronne | 544 mm | 561 mm | 561 mm | 561 mm |
| Décalage de la fourche | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Longueur de la tige | ||||
| Largeur de la barre | ||||
| Longueur de la manivelle | ||||
| Taille de la roue | 27,5 | 29 | 29 | 29 |
Produits récemment consultés
-
BMX RACE – Haro – Race Lite Expert XL
Le prix initial était : 679,99 €.449,99 €Le prix actuel est : 449,99 €.






