Spécifications détaillées du vélo gravel électrique Cinelli Zydeco Electric Mud :
| Tailles | S (40) – M (46) – L (51) – XL (55) |
| Matériau | Columbus Cromor Double Butted Steel |
| Jeu de direction | ZS 44/28,6 | ZS 44/30 (Included) |
| Tige de selle | Ø 27,2 mm |
| Collier de selle | Ø 29,8 mm |
| Boîtier de pédalier | BSA 73 mm |
| Dérailleur avant | Clamp on Ø 28,6 mm |
| Câblage | External, Full Lenght Housing |
| Couleur | Indigo |
| Largeur pneus maximum | Up to 29×3.0 / 27,5×3.0 |
| Fourche | Columbus Carbon Futura Adventure |
| Poids | Frame 2500 g. (size M) Fork 550 g. (uncut) |
| Freinage | Post Mount Disc Brake, Rotor Size Up To 180 mm |
| Dropouts | Rear TA Ø 12x142mm – M12x165 / Front TA Ø 15x110mm – M15x150 |
| Autres | Rear Rack Eyelets / Anything Cage Eyelets / Dynamo Housing |
| Cintre | Cinelli 6061 Ø 31,8 Drop 120 mm (40) 130 mm (42) – Reach 70 mm – Flare angle 12° / S 40 – M 42 – L 42 – XL 42 |
| Potence | Cinelli 6061 Ø 31,8 Angle 6° H 40 mm / S 90 – M 100 – L 110 – XL 110 |
| Tige de selle | Cinelli 6061 Ø 27,2 L 350 |
| Shifters | Shimano GRX ST-RX400 1X11 |
| Étriers de freins | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
| Disques de freins | Shimano SM-RT70 160mm Center Lock |
| Dérailleur avant | |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX812 |
| Pédalier | Shimano GRX 600 FC-RX600-1 / 40T/ S 170 – M 172,5 – L 172,5 – XL 175 |
| Boîtier de pédalier | Shimano Pressfit 86,5X41 mm |
| Cassette | Shimano SLX CS-M8000 / 11-42 / 11s |
| Chaîne | Shimano CN-HG601 |
| Roues | HY-NDR30AC |
| Pneus | CST PIKA 700x38C |
| Selle | Selle Italia X3 BOOST |
| Ruban de cintre | Cinelli Cork |
A l’heure de la rédaction de cette fiche Cinelli n’a pas communiqué les données d’autonomie du Zydeco Electric Mud.
Géométrie du vélo gravel électrique Cinelli Zydeco Electric Mud:










