Pour créer le Sight Carbon, nous avons dû repenser la façon de vous connecter au sentier.
Grâce à la traction supérieure de ses roues dans les montées et les descentes, le Sight C3 conserve sa vitesse et sa cadence dans les passages techniques, ce qui permet à sa suspension de bouger librement sans absorber l’énergie de la transmission.
Détails
- Des réglages et des ajustements précis pour des sorties parfaites.
- Un maximum de dégagement en surplomb et des tiges de selle télescopiques à long débattement.
- Les petits détails
- Des freins à disques 200 et 180 mm et à quatre pistons.
- Comprend le système de conception Ride Aligned™.
| Cadre | Vélo tout-terrain en carbone, fourche CS en aluminium, débattement de 150 mm, options 27,5″ , UDH, compatible avec l’interface sans cintre, Ride Aligned™ |
| Fourche | RockShox Lyrik Select, Charger RC, 160 mm, déport 37 mm (27,5), déport 44 mm (29) |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, cartouche d’air Meg Neg, tourillon 185 x 52,5 mm |
| Manette Arrière | Shimano Deore SL-M6100-R |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 |
| Pédalier | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32 dents, 170 mm |
| Jeu de pédalier | Shimano PF92 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
| Guide-chaîne | Guide supérieur e*thirteen Vario |
| Frein avant | Shimano BR-MT520, 4 pistons, plaquettes métalliques |
| Disque avant | Shimano RT-64, 203 mm |
| Frein arrière | Shimano BR-MT520, 4 pistons, plaquettes métalliques |
| Disque arrière | Shimano RT-64, 180 mm |
| Leviers de Frein | Shimano BR-MT520 |
| Guidon | Alliage 6061 renforcé, 800 mm, élévation de 25 mm |
| Potence | Alliage, longueur 40 mm, pince 35 mm |
| Tige de selle | TranzX YS105, course réglable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) |
| Jeu de direction | Roulement étanche FSA #57 E, conique |
| Ce | SDG Bel Air V3 |
| Poignées/guidoline | SDG Thrice Lock-On, fin (S, M), épais (L, XL) |
| Collier de tige de selle | Collier de serrage à écrou en alliage Norco Design 38,5 mm |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 15x110mm Boost, Center Lock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT510, 12 x 148 mm Boost, Micro Spline, Center Lock |
| Jantes | Flux de Stan D, 32H |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 2,5″ 3C Maxx Terra/EXO+/TR, pliable |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 2,4″ WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, pliable |
| Rayons/écrous | Noir inoxydable |
| Vannes | Pneus Stan’s Tubeless Presta 35 mm |
| Scellant | Stan’s – 200 ml |





