Poids | 12 kg |
---|---|
Marque | Haro |
Choisir une couleur | Noir |
Choisir une taille | 20" |
Matière | Aluminium |
ÉQUIPEMENT
Cadre | Cadre tout chromoly avec tube de direction intégré de 1-1/8″, boîtier de pédalier central, supports de frein amovibles 990 et pattes d’axe de 14 mm, tube supérieur de 21″, CS de 13,20″, HT de 75° |
---|---|
Fourchette | Entièrement en chromoly 1-1/8″ sans filetage avec pivot fileté interne et jambes coniques, déport de 34 mm |
Couleurs | Noir mat/brillant |
TRANSMISSION | |
Manivelles | Pignon en alliage Haro Baseline 3 pièces Chromoly 8 cannelures 170 mm – 25 dents |
Boîtier de pédalier | Roulement scellé intermédiaire |
Pignon | Alliage 6061 25t |
Engrenage | 25/9 |
Pédales | Plateforme en polyéthylène, axe en chromoly de 9/16 po |
Chaîne | Chaîne de base |
ROUES | |
Pneus | Haro La Mesa 20 x 2,4″ |
Moyeu avant | Alliage scellé 36h à l’avant |
Moyeu arrière | Cassette arrière scellée en alliage 9 dents |
Jantes | 20″ alliage 36 trous, double paroi |
SYSTÈME DE FREINAGE | |
Frein | Frein en U Radius Alloy 990 |
Levier de frein | Haro Baseline à deux doigts |
AUTRES COMPOSANTS | |
Poignées | Haro Baseline 163 mm sans bride |
Guidon | Guidon Haro Chromoly, élévation de 9,25″ |
Tige | Haro Baseline chargement par le haut portée 48 mm |
Casque d’écoute | Roulement étanche intégré sans filetage de 1-1/8″ |
Siège | Combinaison siège/tige Baseline 5° |
tige de selle | Aluminium 25,4 mm |
Collier de serrage de tige de selle | Intégré |
Guides des tailles
Guide des tailles BMX Freestyle | CM |
---|---|
Roues de 16 pouces | 105 – 116 cm |
Roues de 18 pouces | 117 – 127 cm |
Roues de 20 pouces et tube supérieur de 18,5 pouces | 128 – 140 cm |
Roues de 20 pouces et tube supérieur de 19,5 pouces | 141 – 148 cm |
Roues de 20 pouces et tube supérieur de 20,5 pouces | 149 – 165 cm |
Roues de 20 pouces et tube supérieur de 20,75 pouces | 162 – 175 cm |
Roues de 20 pouces et tube supérieur de 21 pouces | > 176 cm |
Géométries
Taille | Angle de la tête | Angle du siège | Tube supérieur | Tube de selle | Base | Hauteur du BB | Se tenir debout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,75 | 75° | 71° | 20,75″ (527 mm) | 9,7″ (247 mm) | 13,2″ (335 mm) | 11,5″ (293 mm) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.