Poids | 17 kg |
---|---|
Marque | Haro |
Choisir une couleur | Aluminium |
Choisir une taille | L, M, S, XL |
Matière | Aluminium |
Pratique | VTT |
CARACTÉRISTIQUES
CADRE | |
---|---|
Cadre | Cadre tout suspendu en alliage Haro Daley avec finition anodisée brute, tube de direction conique 1-1/8″ – 1-1/5″, Boost OLD 148 mm, patte de dérailleur UDH |
Fourchette | Fox Float 36 Performance Elite avec Grip X, débattement de 150 mm |
Amortisseur de cadre | Fox Float X Performance Elite, débattement de 140 mm |
Couleurs | Brut |
Poids | 37,7 lb 16,98 kg, (L) |
TRANSMISSION | |
Manivelles | SRAM GX Eagle T-Type 165 mm, Q174, CL:55 |
Pédales | N / A |
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type 12 vitesses |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB BSA 73 mm de large |
Dérailleur avant | N / A |
Dérailleur arrière | SRAM GX AXS T-Type, 12 vitesses |
Dérailleur | Pont droit SRAM AXS POD |
Roue libre/Cassette | SRAM AXS 1275 T-Type, 10-52T |
ROUES | |
Pneus | Avant : Vittoria Mazza 2,4″, enduro G2.0 120TPI / Arrière : Vittoria Martello 2,4″ enduro G2.0 120TPI |
Roues/Jantes | Jeu de roues DT Swiss M 1900 |
SYSTÈME DE FREINAGE | |
Freins | Disque hydraulique TRP DH-R EVO à 4 pistons avec disques de 2,3 mm d’épaisseur et 203 mm, avant et arrière |
Leviers de frein | TRP DH-R EVO |
AUTRES COMPOSANTS | |
Poignées/ruban adhésif | Longueur d’onde WTB 130 mm verrouillable |
Guidon | Race Face MY25 Turbine, diamètre extérieur 35 mm, élévation 40 mm, largeur 800 mm |
Tige | Race Face Turbine R, diamètre intérieur 35 mm, portée 40 mm |
Casque d’écoute | FSA ORBIT 1.5E ZS/NO.57E tube de direction conique 44/56 mm |
Selle | WTB Volt Medium Cuir PU, réglage flexible, rails en chromoly, avec coins ABR |
tige de selle | Tige de selle télescopique Kind Shock LEV Integra, diamètre extérieur 34,9 mm, tailles : S 150 mm, M 170 mm, L 200 mm, XL 200 mm |
Collier de serrage de selle | Aluminium 6061 forgé 3D 38,9 mm ID |
Suppléments | Comprend des valves tubeless et du produit d’étanchéité |
GUIDE DES TAILLES
Taille | Pouces | CM |
---|---|---|
S | 5″ – 5′ 6″ | 153 – 166 |
M | 5′ 4″ – 5′ 11″ | 162 – 180 |
L | 5′ 9″ – 6′ 2″ | 175 – 187 |
XL | 6′ – 6′ 5″ | 180 – 196 |
GÉOMÉTRIE
TAILLE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tube de selle (CT) | 361 mm | 410 mm | 448 mm | 473 mm |
Tube supérieur (efficace) | 553 mm | 590 mm | 617 mm | 644 mm |
Angle du tube de direction | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
Angle du tube de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
Longueur des bases | 428 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Chute de BB | 23 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Empattement | 1172 mm | 1237 mm | 1266 mm | 1296 mm |
Longueur du tube de direction | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Standover | 691 mm | 685 mm | 705 mm | 705 mm |
Hauteur de la pile | 579 mm | 610 mm | 619 mm | 628 mm |
Atteindre | 430 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm |
De l’essieu à la couronne | 544 mm | 561 mm | 561 mm | 561 mm |
Décalage de la fourche | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Longueur de la tige | ||||
Largeur de la barre | ||||
Longueur de la manivelle | ||||
Taille de la roue | 27,5 | 29 | 29 | 29 |