Pour ce nouveau modèle, en plus du renouvellement complet de tous les designs, presque tous les tubes ont également été modifiés. L’accent a été mis non seulement sur l’apparence, mais aussi sur la qualité, le poids et la rigidité avec le changement de standard du boitier de pédalier en Pressfit BB386 sur les tailles Pro et Cruiser Pro.
En ce qui concerne le freinage, ce cadre est uniquement compatible avec les étriers au standard Post Mount (PM). Cela signifie que l’étrier de frein est fixé sur un adaptateur IS to PM et non directement sur le cadre.
SPECIFICATIONS
- Cadre 100% aluminium 6061-T6
- Tubes hydroformés avec plusieurs épaisseurs
- Colonne de direction : 1″ (Mini, Junior) | 1″-1/8 (Exp & Exp XL) | 1″-1/8 ; 1,5″ tapered (tailles Pro et Cruiser)
- Compatible avec les freins hydrauliques de type “Postmount”
- Boîtier de pédalier BB386 ou EURO selon les tailles – voir le tableau ci-dessous
- Tendeurs de chaîne Meybo 10/15mm (taille Pro et plus), 8/10mm (Mini à Exp XL)
GÉOMÉTRIES – TAILLES

| Top Tube Rider Area |
Down Tube | Longueur Base Arrière | Angle de direction | Angle tube de selle | Douille de direction | Diamètre de tige de selle | Standard moyeu arrière | Boitier de pédalier | Type d’étrier de frein à disque | Poids (Fabricant) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 449mm | 459mm | 330mm | 73° | 70° | 1″ | 22.2mm | 10mm | Euro / BSA | Postmount | 1056g |
| Junior | 475mm | 484mm | 340mm | 73,5° | 71° | 1″ | 22.2mm | 10mm | Euro / BSA | Postmount | 1103g |
| Expert | 500mm | 506mm | 345mm | 73,5° | 71° | 1-1/8″ | 25.4 mm | 10mm | Euro / BSA | Postmount | 1310g |
| Expert XL | 525mm | 530mm | 350mm | 73,5° | 71° | 1-1/8″ | 25.4 mm | 10mm | Euro / BSA | Postmount | 1360g |
| Pro 21 | 535mm | 534mm | 365mm | 74° | 71° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2 mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1566g |
| Pro 21,5 | 545mm | 543mm | 373mm | 74° | 71° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2 mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1583g |
| Pro 22 | 557mm | 555mm | 386mm | 74° | 71° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2 mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1600g |
| Pro 22,5 | 570mm | 566mm | 390mm | 74° | 71° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2 mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1621g |
| Pro 23 | 581mm | 579mm | 396mm | 74.3° | 71° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2 mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1643g |
| Cruiser Pro 22 | 564mm | 577mm | 390mm | 74° | 70.5° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2 mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1632g |
| Cruiser Pro 23 | 590mm | 600mm | 403mm | 74.3° | 70.5° | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27.2mm | 15mm | BB386 EVO Ø46 | Postmount | 1702g |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.